Компактный простой индикатор для платформенных, напольных, паллетных весов с возможностью установки на кронштейн или встройки в панель.
Светодиодный дисплей| Показания хорошо видны при слабом освещении, низкое энергопотребление, что обеспечивает длительную автономную работу | |
| Наличие интерфейса RS-232 | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
| Количество подключаемых тензодатчиков = 6 (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω) | Индикатор подходит для работы с 6 тензодатчиками |
| Усреднение показаний нестабильных грузов | Можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве |
| Функция диагностики | Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр. |
| Настенное крепление | Есть возможность установить индикатор на стену |
| Работа от перезаряжаемых аккумуляторов/адаптера | Есть возможность использовать удаленно от сетевого источника питания |
| Запоминание показаний при отключении питания | При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее |
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Напряжение | 24 В |
| Основные | |
| Страна производитель | Беларусь |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | АЛВИМАТИК |
| Параметры сети | |
| Частота | 0 GHz |
| Потребляемый ток | 5 А |
Информация для заказа
- Цена: 628 руб.

